![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Web applications (labels, forms, tickets) Sheet applications (stamps, plastic cards, security products, late-stage personalization, transactional)
High-Speed mailing applications (addressing, magazines, cards, letters, envelopes, indicia, postal voting).
But also: Tag Printing Barcode Printing (including QR Codes) Electronics Medical Devices Serial Numbers Batch Numbers Random
numbers Variable images etc.
Smart User Interface
The system has two points of user interface.The 5” colour TFT touchscreen included in the Print Station is simple and intuitive to use for day-to-day operation and system status. The companion “QuickStep K” Windows 10 app is used for configuration, diagnostics, label creation and can be used for managing multiple print heads in more complex installations.
![]() |
| SECTION | PARAMETER | K300 |
| OPERATING ENVIRONMENT | TEMPERATURE | 10°C to 40°C |
| HUMIDITY | 10 to 85% NON-CONDENSING | |
| ALTITUDE | Up to 2000m | |
| ELECTRICAL SUPPLY | VOLTAGE | 90-240 VAC +/-10% SINGLE PHASE |
| FREQUENCY | 50-60 +/-10% Hz | |
| POWER | 600W | |
| PRINT SPECIFICATION | PRINT HEADS | 1 x 1280 CHANNELS (PER PRINT STATION) |
| PRINT HEIGHT | 54.1mm | |
| MAX LINE SPEED | 250m/min@ 600DPI x 300DPI 125m/min @600DPI x 600DPI |
|
| MAX THROUGHPUT | 32 / s (PRINT SIZE & SPEED DEPENDANT) | |
| OPTIMUM THROW DISTANCE | 0.5 –1.0mm | |
| DESIGNATED INKS | AQ & UV (SUPPLIED IN 1.4L BOTTLES) | |
| DROP SIZE | 10pL (Nominal) | |
| FONTS | Multiple True Type | |
| PRODUCT DETECTS | 2 Max (PER PRINT STATION) | |
| DYNAMIC VARIABLES | ALL STANDARD DATE/ TIME CODES | |
| LABEL CREATION | OFFLINE WINDOWS APPLICATION | |
| LABEL INFORMATION | Max STORED LABELS 1000 288 CHARACTERS VARIABLE DATA PER LABEL |
|
| ELEMENT TYPES | TEXT GRAPHICS POSTNET, PLANET, IMB, RM 4STATE, ITF, EAN128 DATA MATRIX, QR CODES |
|
| ELECTRONIC SPECIFICATION PER PRINT STATION |
STORAGE | 1x SD 2GB (OR SIMILAR) |
| DISPLAY | 800 x 480 COLOUR TFT | |
| ENCODERS | DIFFERENTIAL or OPTO | |
| CONNECTIVITY | 2 x RS232 1 x ETHERNET 6 BIT INPUT (OPTO) |
|
| STATUS | Max STORED LABELS 1000 | |
| MECHANICAL SPECIFICATION |
MASS | 7Kg APPROX PRINT STATION 16Kg BASE STATION (CONFIGURATION |
| MAX UMBILICAL LENGTH | 4.5 m | |
| FACTORY AIR | NOT REQUIRED | |
| SEALING CAP |
|